名称/型号 | JG250全自动液压搅拌机 | JG320全自动液压搅拌机 |
功率 | 5.5KW | 5.5KW |
移动方式 | 两轮牵引式 | 两轮牵引式 |
进料额定容量 | 0.4m3 | 0.4m3 |
出料额定容量 |
0.32 m3 |
0.25 m3 |
翻斗额定容量 | 0.2 m3 | 0.15 m3 |
拌筒转速 | 18转/分 | 18转/分 |
水泵功率 | 1.1KW | 1.1KW |
拌制骨料最大粒径 | 60mm | 60mm |
生产率 | 7-10立方米/小时 | 7-10立方米/小时 |
轮距 | 1830mm | 1830mm |
轮胎规格 | 650-16 | 650-16 |
公司推荐你阅读: 搅拌机 液压 爬梯 滚筒 250 JG 全自动